天然气发动机

| 模型 | 气缸编号 | 孔径(毫米) | 鹳(毫米) | 位移(升) | 进气口 | 燃料类型 | 发动机功率(千瓦) | 发电机组功率 (千瓦) | 钟形壳体和飞轮尺寸 |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | 自然吸气 | 沼气、天然气、液化气等 | 14 | 11 | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | 自然吸气 | 21 | 17 | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | 自然吸气 | 30 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3.86 | 自然吸气 | 33 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | 涡轮增压 | 60 | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | 自然吸气 | 70 | 60 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | 涡轮增压 | 96 | 80 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | 自然吸气 | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | 涡轮增压 | 150 | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 自然吸气 | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 涡轮增压 | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 涡轮增压 | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 涡轮增压 | 280 | 250 | SAE1#/14' |



